LHC Air pre-pressured tank
Vertical typeCode | Capacity Ltr | Gallons | Diameter mm | Height mm | Max. Press. | Max. temp. | Connect. |
LHC001 | 50L | 13.2 | 333 | 760 | 10bar/145psi | +99°C | G1" |
LHC002 | 60L | 15.8 | 380 | 710 | 10bar/145psi | +99°C | G1" |
LHC003 | 80L | 21.1 | 380 | 820 | 10bar/145psi | +99°C | G1" |
LHC004 | 100L | 26.4 | 440 | 840 | 10bar/145psi | +99°C | G1" |
LHC005 | 150L | 39.6 | 500 | 1080 | 10bar/145psi | +99°C | G1" |
LHC006 | 200L | 52.8 | 580 | 1080 | 10bar/145psi | +99°C | G1.5" |
LHC007 | 300L | 79.3 | 640 | 1080 | 10bar/145psi | +99°C | G1.5" |
Copyright Copyright © 2005-2023 Wenling Lianhua Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved. TEL: +86-576-86821617 / 86828133